
Çб³¼Ò°³
ÀÔÇеµ¿ì¹Ì
KSAÈ«º¸
International
Admissions
Q. ¿µÀçÇб³ ¿Ü¿¡ ´Ù¸¥ °úÇÐ°íµµ Áö¿ø °¡´ÉÇѰ¡¿ä?
A. °úÇаí´Â Áö¿øÀÌ °¡´ÉÇϳª, ¿µÀçÇб³ °£ Áߺ¹ Áö¿øÀ» ÇÒ ¼ö ¾øÀ¸¸ç, Áߺ¹À¸·Î Áö¿øÇÑ °æ¿ì Æò°¡´ë»ó¿¡¼ Á¦¿ÜµË´Ï´Ù.
À¯Çü | Á¦Ãâ ¼·ù | ÀüÇü·á ȯºÒ | |
1. ¡¸±¹¹Î±âÃÊ»ýȰ º¸Àå¹ý¡¹ Á¦7Á¶Á¦1Ç×Á¦4È£¿¡ µû¸¥ ±³À°±Þ¿© ¼ö±Þ±ÇÀÚ | ∎Áֹεî·Ïµîº» 1ºÎ ∎°¡Á·°ü°èÁõ¸í¼(ºÎ¸ð ¹× º»ÀÎ ¸ðµÎ ±âÀç) 1ºÎ ∎¼ö±Þ±ÇÀÚ Áõ¸í¼ 1ºÎ | ¡Û | |
2. ¡¸µµ¼¡¤º®Áö ±³À°ÁøÈï¹ý¡¹ Á¦2Á¶¿¡ µû¸¥ µµ¼¡¤º®Áö¿¡ °ÅÁÖÇÏ´Â ÀÚ* | ∎Áֹεî·Ïµîº» 1ºÎ (°ú°Å ÁÖ¼Òº¯µ¿»çÇ× Æ÷ÇÔ) ∎°¡Á·°ü°èÁõ¸í¼(ºÎ¸ð ¹× º»ÀÎ ¸ðµÎ ±âÀç) 1ºÎ (°ø°íÀÏ ±âÁØÀ¸·Î Áö¿øÀÚ¿Í ºÎ¸ð ¸ðµÎ ÇÔ²² ¿¬¼Ó 3³â ÀÌ»ó(2023.02.13. ÀÌÀüºÎÅÍ) ÇØ´ç Áö¿ª¿¡ °ÅÁÖÇϰí, °ÅÁÖÁö ÇбºÀÇ Çб³¿¡¼ ¿¬¼Ó 3³â ÀÌ»ó(2023.02.13. ÀÌÀüºÎÅÍ) ÀçÇÐ(Á¹¾÷) ÁßÀÎ ÀÚ. ´Ü, Áö¿ø¿¡ ÀÇÇØ ¼±¹ßÇÏ´Â ÁßÇб³´Â Á¦12Á¶¨èÇ× ´ë»ó¿¡¼ Á¦¿Ü | | |
3. ¡¸Àå¾ÖÀÎ µî¿¡ ´ëÇÑ Æ¯¼ö±³À°¹ý¡¹ Á¦15Á¶¿¡ µû¸¥ Ư¼ö±³À°´ë»óÀÚ | ∎Ư¼ö±³À°´ë»óÀÚ Áø´Ü¡¤Æò°¡ °á°úÅëÁö¼ 1ºÎ(±³À°Ã») | | |
4. ÇàÁ¤±¸¿ª»ó À¾¡¤¸é Áö¿ª¿¡ °ÅÁÖÇÏ´Â ÀÚ* | ∎Áֹεî·Ïµîº» 1ºÎ (°ú°Å ÁÖ¼Òº¯µ¿»çÇ× Æ÷ÇÔ) ∎°¡Á·°ü°èÁõ¸í¼(ºÎ¸ð ¹× º»ÀÎ ¸ðµÎ ±âÀç) 1ºÎ (°ø°íÀÏ ±âÁØÀ¸·Î Áö¿øÀÚ¿Í ºÎ¸ð ¸ðµÎ ÇÔ²² ¿¬¼Ó 3³â ÀÌ»ó(2023.02.13. ÀÌÀüºÎÅÍ) ÇØ´ç Áö¿ª¿¡ °ÅÁÖÇϰí, °ÅÁÖÁö ÇбºÀÇ Çб³¿¡¼ ¿¬¼Ó 3³â ÀÌ»ó(2023.02.13. ÀÌÀüºÎÅÍ) ÀçÇÐ(Á¹¾÷) ÁßÀÎ ÀÚ. ´Ü, Áö¿ø¿¡ ÀÇÇØ ¼±¹ßÇÏ´Â ÁßÇб³´Â Á¦12Á¶¨èÇ× ´ë»ó¿¡¼ Á¦¿Ü | | |
5. ±×¹Û¿¡ »çȸ ⋅ °æÁ¦Àû »çÀ¯ | °¡. ¡¸±¹¹Î±âÃÊ»ýȰ º¸Àå¹ý¡¹Àú¼ÒµæÃþ °¡±¸ Çлý -¹ýÁ¤Â÷»óÀ§°èÃþ ¶Ç´Â ¿ì¼±µ¹º½ Â÷»óÀ§ °¡±¸ Çлý -Àå¾ÖÀÎ ´ë»óÀÚ -ÇѺθð°¡Á·º¸È£´ë»óÀÚ | Â÷»óÀ§°èÃþ(Áֹμ¾ÅÍ¿¡ µî·ÏµÈ °¡±¸) ∎(°øÅë)Áֹεî·Ïµîº» 1ºÎ ∎(°øÅë)°¡Á·°ü°èÁõ¸í¼(ºÎ¸ð ¹× º»ÀÎ ¸ðµÎ ±âÀç) 1ºÎ ∎(ÇØ´çÀÚ)´ÙÀ½ °ü·Ã ¼·ù Áß 1°¡Áö - ÀÚȰ±Ù·ÎÀÚ È®Àμ 1ºÎ - Â÷»óÀ§ º»ÀÎºÎ´ã°æ°¨´ë»óÀÚ Áõ¸í¼ 1ºÎ - Àå¾ÖÀο¬±Ý¡¤Àå¾Ö¼ö´ç¡¤Àå¾Ö¾Æµ¿¼ö´ç ´ë»óÀÚ È®Àμ 1ºÎ (Â÷»óÀ§ºÎ°¡±Þ¿© ¶Ç´Â Â÷»óÀ§ ÇØ´çÀÚ) µî - ¿ì¼±µ¹º½ Â÷»óÀ§ È®Àμ 1ºÎ - ±³À°±Þ¿©¼ö±ÞÀÚÁõ¸í¼(±³À°ºñÁö¿øÈ®Àμ) 1ºÎ - ÇѺθð°¡Á·º¸È£´ë»óÀÚ Áõ¸í¼ 1ºÎ | ¡Û |
³ª. ±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚ(±¹°¡À¯°øÀÚ µî ¿¹¿ì ¹× Áö¿ø µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¿¡ µû¸¥ ±³À°Áö¿ø´ë»óÀÚ : ±¹°¡À¯°øÀÚ, µ¶¸³À¯°øÀÚ, °í¿±Á¦ ÈÄÀ¯ÀÇÁõ ȯÀÚ, ¹ÎÁÖÀ¯°øÀÚ, Ư¼öÀÓ¹«À¯°øÀÚ, ¼øÁ÷±º°æ¡¤¼Ò¹æ´ë¿ø¡¤±³¿ø¡¤°ø¹«¿ø µî)ÀÇ ÀÚ³à* | ∎Áֹεî·Ïµîº» 1ºÎ ∎°¡Á·°ü°èÁõ¸í¼(ºÎ¸ð ¹× º»ÀÎ ¸ðµÎ ±âÀç) 1ºÎ ∎°üÇÒ º¸ÈÆÁöûÀå ¹ß±Þ ±³À°Áö¿ø´ë»óÀÚ Áõ¸í¼ 1ºÎ ¶Ç´Â ¼øÁ÷È®Àμ 1ºÎ | ¡Û | |
´Ù. ºÎ¸ðÀÇ »ç¸Á, Áúº´, ¼öÇü µîÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿© °ÅÁÖÁö °üÇÒ ½Ã¡¤±º(À¾)¡¤±¸Ã»¿¡ ¼Ò³â¡¤¼Ò³à°¡Àå, Á¶¼Õ°¡Á·ÀÇ ÀÚ³à ¶Ç´Â ¾Æµ¿º¹Áö½Ã¼³ º¸È£¾Æµ¿, °¡Á¤À§Å¹ º¸È£ ¾Æµ¿À¸·Î µîÀçµÈ ÀÚ* | ∎(°øÅë)Áֹεî·Ïµîº» 1ºÎ ∎(°øÅë)°¡Á·°ü°èÁõ¸í¼(ºÎ¸ð ¹× º»ÀÎ ¸ðµÎ ±âÀç) 1ºÎ ∎(ÇØ´çÀÚ)´ÙÀ½ °ü·Ã ¼·ù Áß 1°¡Áö - »ç½Ç°ü°è È®Àμ(Áֹμ¾ÅÍ È®ÀÎ) 1ºÎ - À§Å¹°¡Á¤ ¹× ¾Æµ¿º¸À°½Ã¼³ Àç¿øÁõ¸í¼ 1ºÎ | ¡Û | |
¶ó. ´Ù¹®È°¡Á·ÀÇ ±¸¼º¿ø (´Ù¹®È°¡Á·Áö¿ø¹ý Á¦2Á¶ ÇØ´çÀÚ)* | ∎(°øÅë)Áֹεî·Ïµîº» 1ºÎ ∎(°øÅë)°¡Á·°ü°èÁõ¸í¼(ºÎ¸ð ¹× º»ÀÎ ¸ðµÎ ±âÀç) 1ºÎ ∎(ÇØ´çÀÚ)´ÙÀ½ °ü·Ã ¼·ù Áß 1°¡Áö - °áÈ¥À̹ÎÀÚ: ºÎ¸ðÀÇ È¥Àΰü°èÁõ¸í¼ 1ºÎ - ±ÍÈÇã°¡¸¦ ¹ÞÀº ÀÚ: ºÎ ¶Ç´Â ¸ðÀÇ ±âº»Áõ¸í¼ 1ºÎ | ¡Û | |
¸¶. ºÏÇÑÀÌÅ»ÁֹΠ¶Ç´Â ±× ÀÚ³à* | ∎°¡Á·°ü°èÁõ¸í¼(ºÎ¸ð ¹× º»ÀÎ ¸ðµÎ ±âÀç) 1ºÎ ∎ºÏÇÑÀÌÅ»Áֹεî·ÏÈ®Àμ 1ºÎ | | |
Á¦Ãâ ¼·ù´Â Á¦ÃâÀϷκÎÅÍ 1°³¿ù À̳» ¹ß±ÞÇÑ ¼·ùÀ̾î¾ß ÇÔ(´Ü, Áõºù¼·ù¿¡ ÀÚü À¯È¿±â°£ÀÌ ¼³Á¤µÈ ¼·ù´Â ¿¹¿Ü·Î ÇÔ) | |||
<¼Òµæ È®ÀÎÀ» À§ÇÑ Áõºù¼·ù>
1. °Ç°º¸Çè ÀÚ°ÝÈ®Àμ(ºÎ¾çÀÚ Àü¿ø) 1ºÎ
2. °Ç°º¸Çè·á ³³ºÎÈ®ÀÎÀÚ·á(2026³â 4¿ù ±âÁØ ÃÖ±Ù 6°³¿ù(2025³â11¿ù ~ 2026³â 4¿ù) Æò±Õ ³³ºÎ¾×)
■ ¿µ¼öÁõ, ³³ºÎÈ®Àμ Áß Åà 1
■ Áֹεî·Ïµîº» ¶Ç´Â °¡Á·°ü°èÁõ¸í¼(¡ØÁֹεî·Ïµîº»¿¡ ºÎ‧¸ð Áß 1¸í¸¸ ±âÀçµÇ¾î ÀÖ´Â °æ¿ì ¹Ýµå½Ã Á¦Ãâ)¿¡ ºÎ¸ð°¡ ¸ðµÎ Àִµ¥ °Ç°º¸ÇèÁõ »çº»¿¡ Çлý¸¸ Àְųª ºÎ¸ð Áß ÇÑ ¸í¸¸ ÀÖ´Â °æ¿ì ¹Ýµå½Ã ºÎ ¶Ç´Â ¸ðÀÇ °Ç°º¸Çè·á ±Ý¾×À» È®ÀÎÇÏ¿© ºÎ¸ðÀÇ °Ç°º¸Çè·á ÇÕ»ê(¡Ø ÀÌÈ¥À¸·Î ÀÎÇÑ ÇѺθ𠰡Á¤ÀÇ °æ¿ì Ä£ºÎ¿Í Ä£¸ð °Ç°º¸Çè·á ÇÕ»ê)
■ ÇлýÀÌ Á÷Àå¿¡ ´Ù´Ï´Â ÇüÁ¦ÀÚ¸ÅÀÇ °Ç°º¸Çè¿¡ ÇǺξçÀÚ·Î µî·ÏµÈ °æ¿ì ºÎ¸ðÀÇ °Ç°º¸Çè·á ³³ºÎ ½ÇÀû È®ÀΡ¤ÇÕ»ê
2026³â ±âÁØÁßÀ§¼Òµæ 160% °Ç°º¸Çè·á ¼ÒµæÆÇÁ¤±âÁØÇ¥
(´ÜÀ§ : ¿ø)
°¡±¸¿ø¼ö | ¼Òµæ±âÁØ | °Ç°º¸Çè·á º»Àκδã±Ý | ||
Á÷Àå°¡ÀÔÀÚ | Áö¿ª°¡ÀÔÀÚ | È¥ÇÕ | ||
1ÀÎ | 4,103,000 | 148,138 | 79,647 | - |
2ÀÎ | 6,719,000 | 243,833 | 181,659 | 247,763 |
3ÀÎ | 8,575,000 | 309,777 | 264,935 | 318,043 |
4ÀÎ | 10,392,000 | 374,300 | 338,641 | 390,974 |
5ÀÎ | 12,091,000 | 457,613 | 435,046 | 490,306 |
6ÀÎ | 13,690,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
7ÀÎ | 15,225,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
8ÀÎ | 16,759,000 | 634,423 | 628,429 | 712,921 |
9ÀÎ | 18,294,000 | 712,921 | 697,282 | 838,330 |
10ÀÎ | 19,829,000 | 712,921 | 697,282 | 838,330 |
¡Ø ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè·á¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ±Ý¾×ÀÓ